湘南幼專2016年上期校歷
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 備註 | ||
二月 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25日教職工大會 | |||
三
月 | 2 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2月29日正式上課 |
3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| |
5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4.2~4.4日清明節假 | |
四
月 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 學生技能大賽月 |
8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| |
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 4.30~5.2日勞動節假 | |
五
月 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| |
14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| |
六
月 | 15 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6.9~6.11日端午節假 | |
17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
七月 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 7.2~7.3日期終考試 |
20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7.6日學生放暑假,10日教工放暑假 |
(責任編輯: 辦公室)